产品参数 | ||||
![]() |
d (mm) |
D (mm) |
L (mm) |
S (mm) |
F1 (N) |
6 | 15 | 95-500 | 20-230 | 根据延伸速度测试标准。 |
8 | 18 | 95-700 | 30-300 | |
8 | 24 | 95-700 | 30-300 | |
10 | 22 | 95-1200 | 50-550 | |
10 | 24 | 95-1200 | 50-550 | |
14 | 28 | 95-1200 | 50-550 |
请参阅我们的端部配件小册子以获取全面的可用范围。
如果您对制定气弹簧端部配件有任何疑问,请致电+86 (0574)88768907。